根据《bw必威西汉姆联官网学生评优奖励办法》、《关于评选2021年上学期优秀班级、三好学生标兵、十佳学生干部、三好学生、优秀学生干部的通知》湘工美职院学字〔2021〕57号文件要求,经学生本人申请,辅导员推荐,学院审核,同意动漫1903班等2个班级获得2021上学期优秀班级,肖倩同学获得2021上学期三好学生标兵,刘锡铭同学获得2021上学期十佳学生干部,汤俊等22名同学获得2021上学期三好学生,林馨等26名同学获得2021上学期优秀学生干部。公示期为3个工作日,如有异议者,请在9月16日前联系数字艺术学院学工办,联系电话:13317376788 杨书记
具体公示名单如下:
数字艺术学院2021上学期优秀班级(2个)
序号 | 班级 | 班级人数 | 学期平均到课率 | 缴费率 | 成绩 优良率 | 有无重大违纪事件 | 所参加活动及所获得奖项 | 班长姓名 |
1 | 动漫1903 | 36 | 99.80% | 86% | 91% | 无 | 数字艺术学院班级卫生评比三等奖,“颂党恩”合唱比赛优秀奖 | 李云谨 |
2 | 游戏1901 | 36 | 100% | 100% | 90% | 无 | 2019年下学期大扫除活动中荣获学院二等奖 | 古雪 |
数字艺术学院2021上学期三好学生标兵(1名)
序号 | 学院名称 | 班级 | 姓名 | 学期平均分 | 单科最低分 | 操行等级 |
1 | 数字艺术学院 | 网媒2002 | 肖倩 | 92.5 | 86 | 优秀 |
数字艺术学院2021上学期十佳学生干部(1名)
序号 | 学院名称 | 班级 | 姓名 | 所任职务 | 学期平均分 | 单科最低分 | 操行等级 |
1 | 数字艺术学院 | 动漫1904 | 刘锡铭 | 数字艺术学生会主席 | 83 | 71 | 优秀 |
数字艺术学院2021上学期三好学生(22名)
序号 | 学院名称 | 班级 | 姓名 | 学期平均分 | 单科最低分 | 操行等级 |
1 | 数字艺术学院 | 数媒1901 | 汤俊 | 83 | 77 | 良好 |
2 | 数字艺术学院 | 动漫1901 | 陈鸿伟 | 91 | 85 | 优秀 |
3 | 数字艺术学院 | 动漫1902 | 刘梦娜 | 86.25 | 73 | 优秀 |
4 | 数字艺术学院 | 动漫1903 | 杨明月 | 88 | 77 | 优秀 |
5 | 数字艺术学院 | 动漫1904 | 湛佳欣 | 89 | 79 | 优秀 |
6 | 数字艺术学院 | 动漫1905 | 袁萌 | 84 | 71 | 良好 |
7 | 数字艺术学院 | 网媒1901 | 王赛 | 89.8 | 78 | 优秀 |
8 | 数字艺术学院 | 网媒1902 | 唐彤 | 90.3 | 84 | 优秀 |
9 | 数字艺术学院 | 数媒1902 | 雷聪 | 87.6 | 80 | 优秀 |
10 | 数字艺术学院 | 游戏1901 | 张子龙 | 88.2 | 78 | 优秀 |
11 | 数字艺术学院 | 游戏1902 | 张春溢 | 86.5 | 76 | 优秀 |
12 | 数字艺术学院 | 网媒2002 | 肖倩 | 92.5 | 86 | 优秀 |
13 | 数字艺术学院 | 网媒2001 | 林燕 | 88.385 | 81 | 优秀 |
14 | 数字艺术学院 | 网媒2002 | 姚家佳 | 89.75 | 79 | 优秀 |
15 | 数字艺术学院 | 游戏2002 | 梁珺越 | 83.2 | 70 | 优秀 |
16 | 数字艺术学院 | 动漫2001 | 肖梦轩 | 91 | 79 | 优秀 |
17 | 数字艺术学院 | 动漫2002 | 唐迎春 | 85.91 | 75 | 优秀 |
18 | 数字艺术学院 | 动漫2003 | 杨菊 | 88.73 | 82 | 优秀 |
19 | 数字艺术学院 | 动漫2004 | 何美艳 | 87.27 | 81 | 优秀 |
20 | 数字艺术学院 | 数媒2001 | 杨巧玲 | 89.25 | 80 | 优秀 |
21 | 数字艺术学院 | 数媒2002 | 胡敏月 | 87.67 | 80 | 优秀 |
22 | 数字艺术学院 | 动漫2002 | 姚雨欣 | 87.82 | 76 | 优秀 |
| | | | | | |
数字艺术学院2021上学期优秀学生干部(26名)
序号 | 学院名称 | 班级 | 姓名 | 所任职务 | 学期平均分 | 单科最低分 | 操行等级 |
1 | 数字艺术学院 | 数媒1901 | 林馨 | 团支书 | 86.45 | 79 | 优秀 |
2 | 数字艺术学院 | 动漫1901 | 王翔 | 副班长 | 81 | 73 | 良好 |
3 | 数字艺术学院 | 动漫1902 | 向灵杉 | 班长 | 85 | 62 | 优秀 |
4 | 数字艺术学院 | 动漫1903 | 胡露芳 | 组织委员 | 84.91 | 80 | 优秀 |
5 | 数字艺术学院 | 动漫1904 | 刘锡铭 | 组织委员 | 83 | 71 | 优秀 |
6 | 数字艺术学院 | 动漫1905 | 田寒池 | 纪律委员 | 89 | 77 | 优秀 |
7 | 数字艺术学院 | 数媒1902 | 龙媛玲 | 团支书、院文体部副部长 | 87.4 | 77 | 优秀 |
8 | 数字艺术学院 | 网媒1901 | 朱利红 | 班长 | 86.3 | 74 | 优秀 |
9 | 数字艺术学院 | 网媒1902 | 孟校博 | 体育委员 | 88.3 | 80 | 优秀 |
10 | 数字艺术学院 | 游戏1901 | 陈雨怡 | 卫生委员 | 86.9 | 75 | 优秀 |
11 | 数字艺术学院 | 游戏1902 | 王瑜 | 心理委员 | 84.9 | 78 | 优秀 |
12 | 数字艺术学院 | 游戏2001 | 卢至杰 | 班长、劳动委员 | 86.18 | 75 | 优秀 |
13 | 数字艺术学院 | 游戏2001 | 肖晨笛 | 学习委员 | 89 | 74 | 优秀 |
14 | 数字艺术学院 | 网媒2001 | 唐政斓 | 组织委员 | 80.83 | 68 | 优秀 |
15 | 数字艺术学院 | 游戏2002 | 霍泽苇 | 团支书 | 84.8 | 72 | 优秀 |
16 | 数字艺术学院 | 动漫2001 | 田平 | 卫生委员 | 85.82 | 77 | 优秀 |
17 | 数字艺术学院 | 动漫2002 | 袁宗林 | 学习委员 | 85.09 | 66 | 优秀 |
18 | 数字艺术学院 | 动漫2003 | 谢佳敏 | 学习委员 | 86.18 | 76 | 优秀 |
19 | 数字艺术学院 | 动漫2004 | 扶文靖 | 学习委员 | 83.82 | 68 | 优秀 |
20 | 数字艺术学院 | 数媒2001 | 周雅妮 | 心理委员 | 86.5 | 65 | 优秀 |
21 | 数字艺术学院 | 数媒2002 | 董有霞 | 学习委员 | 84.42 | 70 | 优秀 |
22 | 数字艺术学院 | 动漫1903 | 张卓睿 | 学生会副主席 | 74.72 | 60 | 优秀 |
23 | 数字艺术学院 | 动漫1902 | 侯静仪 | 综合事务部干事 班级心理委员 | 88.25 | 63 | 优秀 |
24 | 数字艺术学院 | 动漫2004 | 杨小洲 | 综合事务部干事 班级心理委员 | 84.54 | 75 | 优秀 |
25 | 数字艺术学院 | 数媒1902 | 罗平 | 院团总支青协部副部长 | 86.8 | 71 | 优秀 |
26 | 数字艺术学院 | 数媒1901 | 胡平箐 | 院团总支组织部副部长 | 90.08 | 81 | 优秀 |
数字艺术学院
2021年9月13日
(一审:侯乾 二审:杨乐乐 三审:郭龙华)